Recent changes
From cod3v
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
31 January 2023
|
23:59 | Opetus: matematiikka 2 changes history +136 [Mol (2×)] | |||
|
23:59 (cur | prev) +96 Mol talk contribs →Kartio | ||||
|
23:56 (cur | prev) +40 Mol talk contribs →Geometria |
|
23:55 | Opetus: Kemia 6 changes history +424 [Mol (6×)] | |||
|
23:55 (cur | prev) +28 Mol talk contribs →Johdanto | ||||
|
23:54 (cur | prev) +22 Mol talk contribs →Johdanto | ||||
|
23:54 (cur | prev) +42 Mol talk contribs →Johdanto | ||||
|
23:53 (cur | prev) +106 Mol talk contribs →Johdanto | ||||
|
23:32 (cur | prev) +185 Mol talk contribs →Johdanto = | ||||
|
23:29 (cur | prev) +41 Mol talk contribs →Happamuus |
|
N 23:50 | Opetus: Arviointitaulukoita 8 changes history +3,054 [Mol (8×)] | |||
|
23:50 (cur | prev) −1 Mol talk contribs →Maantieto, kaupungit | ||||
|
23:49 (cur | prev) +1,084 Mol talk contribs →Maantieto, kaupungit | ||||
|
23:44 (cur | prev) +427 Mol talk contribs →Maantiede, kaupungit | ||||
|
23:40 (cur | prev) +31 Mol talk contribs →Fysiikka, kitka | ||||
|
23:40 (cur | prev) +1 Mol talk contribs →Fysiikka, kitka | ||||
|
23:39 (cur | prev) 0 Mol talk contribs →Fysiikka, kitka | ||||
|
23:39 (cur | prev) −8 Mol talk contribs →Fysiikka, kitka | ||||
N |
|
23:38 (cur | prev) +1,520 Mol talk contribs Created page with "== Johdanto == Rubrics eli arviointitaulukoita == Taulukoita == === Fysiikka, kitka === Huom! Taulukko on kopsattu jostain netistä, kiitos tekijälle. {| |+ Nimi: |- ! arviointikriteeri !! pistettä !! kommentti |- | Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu.|| 0 ½ 1 || Example |- | Hypoteesi on hyvin pohdittu ja selkeästi esitetty. Hypoteesi vastaa tutkimusongelmaan..." |
|
00:43 | Opetus: Fysiikka 2 changes history +4,886 [Mol (2×)] | |||
|
00:43 (cur | prev) +4,858 Mol talk contribs →Säteilysairaudet | ||||
|
00:39 (cur | prev) +28 Mol talk contribs →Säteily |